
VELOX 81k L/veL
Die VELOX 81k L/veL ist eine mittelformatige Kamera für den langwelligen Spektralbereich (L) bzw. den erweiterten langwelligen Bereich (veL) mit längerer Cut-off-Wellenlänge.
Spektralbereich | 7,7 - 9,4/11,5 µm |
Detektortechnologie | Cadmium-Quecksilber-Tellurid (CMT) |
Format | 81.920 (320 x 256 Pixel) |
Detektorgröße | 9,60 mm x 7,68 mm |
Pixel-Pitch | 30 µm |
Öffnungsverhältnis | F/2 |
NETD | <40 mK |
Vollbild-Frequenz | 487 Hz |
Integrationszeit | einstellbar |
Betriebsart | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D Auflösung | 14 Bit |
Kühler | Stirling |
Abmessungen (mm) | L=220, B=110, H=140 |
Gewicht | < 5 kg |
Daten-Schnittstelle | Camera Link |
Objektiv-Anschluss | Flansch, quadratisch |
Eingangsspannung | 24 V |
Leistungsaufnahme | < 50 W |
Arbeits-Temperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
Lager-Temperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Sonstiges | Bild-Frequenz einstellbar, für Vollbild und Teilbilder |
Zeitstempel und Bildnummer (in Bildinformation integriert) | |
Betriebsstundenzähler (per Software auslesbar) | |
Zubehör (inkl.) | Koffer |
Netzteil (100 V~ bis 240 V~) | |
Spannungsversorgungskabel (5 m) | |
Optionen | MIO Mess-Schnittstelle |
Daten-Schnittstelle Gigabit Ethernet | |
Daten-Schnittstelle USB 3.0 | |
Filterrad, synchron | |
Filter-Halterung | |
Motorfokus | |
Shutter (passiv, geheizt oder temperaturgeregelt) | |
Temperatur-Kalibrierung | |
VIS-Kamera | |
IRIG-B Eingang | |
Schutzart IP65 | |
Longlife-Stirling-Kühler |